產(chǎn)品分類
Product Category汽車零部件測(cè)量?jī)x,高精度測(cè)量?jī)x價(jià)格
汽車零部件測(cè)量?jī)x,高精度測(cè)量?jī)x價(jià)格,二次元影像測(cè)量?jī)x又名影式測(cè)繪儀,本設(shè)備是建立在CCD數(shù)位影像的基礎(chǔ)上,依托于計(jì)算機(jī)屏幕測(cè)量技術(shù)和空間幾何運(yùn)算的強(qiáng)大軟件能力而產(chǎn)生的。
儀器型號(hào) | VMS2010 | ||
工 作 臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 350/220 | |
圓形玻璃臺(tái)面尺寸:(mm) | 250/120 | ||
運(yùn)動(dòng)行程:(mm) | 200/100 | ||
儀器重量(kg) | 150 | ||
儀器外形尺寸(長(zhǎng))Х(寬)Х(高) mm: | 450/600/950 | ||
有效空間: | zui大工作高度200mm | ||
工作距離:90mm Z軸升降行程:175mm X、Y、Z數(shù)顯解析度:0.5um | |||
影像系統(tǒng) | 攝影彩色1/3″CCD攝影機(jī)(??索尼芯片) 變焦物鏡倍率:0.7~4.5X(定格變倍,無(wú)需每次校準(zhǔn)) 視頻總倍率:30X~230X 物方視場(chǎng):7~1.1mm 表面光源與透射光源均為L(zhǎng)ED,亮度可調(diào) | ||
X、Y坐標(biāo)示值誤差 | ≤(3+L/200)(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | ||
源 | 180V(AC)~260V(AC) 50HZ | ||
測(cè)量功能 | VMS測(cè)量功能,可測(cè)邊、角、圓,隨圓、圓心距、角度、高度、平面距、空間距、平整度、球,自動(dòng)逆向掃描等,自動(dòng)輸出WORD/EXEL/CAD! |
湖北高天試驗(yàn)設(shè)備有限公司
:
:
: